Muistilistana ilman selityksiä aikuisen koiran tarve NRC:n mukaan. Kaikki määrät ovat per metabolinen painokilo.
Proteiini
Kokonaissaanti vähintään 2,26 g, suositus 3,28 g
Aminohapot
vähintään | suositeltu | |
---|---|---|
Arginiini | 92 mg | 110 mg |
Histidiini | 48 mg | 62 mg |
Isoleusiini | 98 mg | 120 mg |
Leusiini | 180 mg | 220 mg |
Lysiini | 92 mg | 110 mg |
Metioniini | 85 mg | 110 mg |
Metioniini-kystiini | 170 mg | 210 mg |
Fenyylialaniini | 120 mg | 150 mg |
Fenyylialaniini-tyrosiini | 190 mg | 240 mg |
Treoniini | 110 mg | 140 mg |
Valiini | 130 mg | 160 mg |
Rasva
riittävä | suositeltu | ylin turvallinen | |
---|---|---|---|
kokonaissaanti | 1,3 g | 1,8 g | 10,8 g |
Linolihappo (LA) | 300 mg | 360 mg | 2,1 g |
Alfa-linoleenihappo (ALA) | 12 mg | - | - |
Arakidonihappo | - | - | - |
EPA + DHA | 30 mg | 30 mg | 370 mg |
Mineraalit
vähintään | riittävä | suositeltu | ylin turvallinen | |
---|---|---|---|---|
Kalsium | 59 mg | - | 130 mg | - |
Fosfori | - | 100 mg | 100 mg | - |
Kalium | - | 140 mg | 140 mg | - |
Natrium | 9,85 mg | - | 26,2 mg | >15 g |
Kloridi | - | 40 mg | 40 mg | 23,5 g |
Magnesium | 5,91 mg | 19,7 mg | - | |
Rauta | - | 1 mg | 1 mg | - |
Kupari | - | 200 µg | 200 µg | - |
Jodi | 23,6 µg | - | 29,6 µg | >= 4 mg |
Sinkki | - | 2 mg | 2 mg | - |
Mangaani | - | 160 µg | 160 µg | - |
Seleeni | - | 11,8 µg | 11,8 µg | - |
Vitamiinit
vähintään | riittävä | suositus | ylin turvallinen | |
---|---|---|---|---|
A-vitamiini (RE) | 40 µg | 50 µg | 2099 µg | |
D3-vitamiini | 0,36 µg | 0,45 µg | 2,6 µg | |
E-vitamiini (alfa-tokoferoli) | 0,8 mg | 1 mg | ||
K-vitamiini (menadioni) | 43 µg | 54 µg | ||
Tiamiini (B1) | 59 µg | 74 µg | ||
Riboflaviini (B2) | 138 µg | 171 µg | ||
Niasiini (B3) | 450 µg | 570 µg | ||
Pantoteenihappo (B5) | 390 µg | 490 µg | ||
Pyridoksiini (B6) | 40 µg | 49 µg | ||
Kobalamiini (B12) | 0,92 µg | 1,15 µg | ||
Foolihappo | 7,1 µg | 8,9 µg | ||
Koliini | 45 mg | 56 mg |