Maksan pääasiallinen käyttö on saada A-vitamiinia. Koira saa siitä myös hieman rautaa sekä muita hivenaineita ja B-vitamiineja. Kuparin saannille maksa on koiran tärkein lähde.
Pääasiallinen käyttö
Maksan ravintoarvo
Tärkeimmät ravintoarvot koiralle ovat:
nauta /g | possu /g | broileri /g | poro /g | |
---|---|---|---|---|
A-vitamiini | 196 µg | 152 µg | 97 µg | 196 µg |
tiamiini (B1-vitamiini) | 2,4 µg | 3,3 µg | 2 µg | 5,6 µg |
riboflaviini (B2-vitamiini) | 26 µg | 26 µg | 24 µg | 41 µg |
niasiini (B3-vitamiini) | 111 µg | 141 µg | 120 µg | 186 µg |
pyridoksiini (B6-vitamiini) | 10 µg | 10 µg | 10 µg | 10 µg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 1,1 µg | 0,4 µg | 0,2 µg | 0,8 µg |
rauta | 0,07 mg | 0,31 mg | 0,08 mg | 0,31 mg |
kalium | 3,60 mg | 3,70 mg | 3,60 mg | 3,70 mg |
magnesium | 0,21 mg | 0,24 mg | 0,21 mg | 0,24 mg |
kupari (USA) | 9,8 mg | 0,7 mg | 0,5 mg | (7,9 mg lammas) |
Annostus
Maksa yleensä annostetaan A-vitamiinin mukaan.
Verrattuna naudan maksaan, annoksesta saa päivätarpeesta noin:
annos 0,15 g/kg | päivätarpeesta | |
---|---|---|
tiamiini (B1-vitamiini) | 0,36 µg | 11 % |
riboflaviini (B2-vitamiini) | 4 µg | 5 % |
niasiini (B3-vitamiini) | 16 µg | 6 % |
pyridoksiini (B6-vitamiini) | 1 µg | 7 % |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,16 | 33 % |
rauta | 0,01 mg | 2 % |
kalium | 0,54 mg | 0,9 % |
magnesium | 0,03 mg | 0,3 % |
kupari | 1,4 mg | 1720 % (17x tarve) |
Rajoitukset
Kuparinkertymäsairautta sairastaville ei saa antaa maksaa.